🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-2L-B-01
DCF-2L-B-01 · 1" — رسم التجميع
| Upper plate diameter | Ø32.4 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø28.5 mm |
| Outer diameter | Ø90 mm |
| Bolt circle diameter | Ø75 mm |
| Hole count | 🔒 |
| Hole diameter | Ø6 mm |
| Center offset | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
الرسومات الفنية
رسومات تركيب وتجميع بالأبعاد مرتبطة بصفحات منتجات Xiechang.
207 معروض
لا توجد رسومات تطابق المرشحات الحالية.
أطقم إصلاح غشاء عالية الأداء لصمامات Xiechang® النبضية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-2L-B-01
| Upper plate diameter | Ø32.4 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø28.5 mm |
| Outer diameter | Ø90 mm |
| Bolt circle diameter | Ø75 mm |
| Hole count | 🔒 |
| Hole diameter | Ø6 mm |
| Center offset | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-102S.B-01
| Upper plate diameter | 🔒 |
|---|---|
| Lower plate diameter | 🔒 |
| Outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | Ø186 mm |
| Hole count | 8 |
| Hole diameter | Ø8.5 mm |
| Fillet radius | 5 mm |
| Diaphragm thickness | 1.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-102S-01
| Upper plate diameter | 🔒 |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø124 mm |
| Outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Inner circle diameter | Ø194.5 mm |
| Hole count | 12 |
| Hole diameter | Ø9 mm |
| Diaphragm thickness | 1.27 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-115S-01
| Upper plate diameter | Ø130 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø143 mm |
| Outer diameter | Ø241 mm |
| Across flats | 232 mm |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Lobe radius | 🔒 |
| Hole count | 12 |
| Hole diameter | Ø9 mm |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔍 اضغط للتكبيرDCF-Y-102S (assumed)
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-102S.B-01
| Upper plate diameter | Ø112 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø120 mm |
| Outer diameter | Ø228 mm |
| Bolt circle diameter | Ø210 mm |
| Hole count | 🔒 |
| Hole diameter | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-20-01
| Upper plate diameter | Ø32 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø34 mm |
| Outer diameter | Ø80 mm |
| Bolt circle diameter | Ø65.5 mm |
| Hole count | 6 |
| Hole diameter | Ø6.5 mm |
| Center offset | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
| Weight kg | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-25-01
| Upper plate diameter | 🔒 |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø46 mm |
| Outer diameter | Ø96 mm |
| Bolt circle diameter | Ø82 mm |
| Hole count | 5 |
| Hole diameter | Ø6.5 mm |
| Port diameter | Ø14 mm |
| Port offset | 40 mm |
| Overall length | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-40S-01
| Upper plate diameter | 🔒 |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø62 mm |
| Outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Hole count | 6 |
| Hole diameter | Ø5 mm |
| Overall length | 122 mm |
| Port offset | 47.5 mm |
| Diaphragm thickness | 1.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-50S-01
| Upper plate diameter | Ø75 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø76 mm |
| Outer diameter | Ø160 mm |
| Bolt circle diameter | Ø142 mm |
| Hole count | 8 |
| Hole diameter | 🔒 |
| Port offset | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-62S-01
| Upper plate diameter | 🔒 |
|---|---|
| Lower plate diameter | 🔒 |
| Outer diameter | Ø189 mm |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Hole count | 8 |
| Hole diameter | Ø8 mm |
| Port offset | 81 mm |
| Diaphragm thickness | 1.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-76S-01
| Upper plate diameter | Ø101 mm |
|---|---|
| Lower plate diameter | Ø105 mm |
| Outer diameter | Ø200 mm |
| Bolt circle diameter | Ø182 mm |
| Inner circle diameter | 🔒 |
| Hole count | 🔒 |
| Hole diameter | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 1.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅱ-80-01
| Upper plate diameter | Ø96 mm |
|---|---|
| Inner bore diameter | 🔒 |
| Mid diameter | 🔒 |
| Outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | Ø198 mm |
| Hole count | 8 |
| Hole diameter | Ø10.5 mm |
| Diaphragm thickness | 1.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-25-01-OLD
| Outer diameter | Ø77 mm |
|---|---|
| Bolt circle diameter | Ø74 mm |
| Bore diameter | Ø46 mm |
| Center hole diameter | Ø16 mm |
| Small hole diameter | Ø3 mm |
| Lobe radius | 46.5 mm |
| Section thickness | 🔒 |
| Hole count | 🔒 |
| Hole diameter | Ø6.2 mm |
| Corner radius large | 8 mm |
| Corner radius small | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-TZ-XMP-01
| Hub diameter | Ø24 mm |
|---|---|
| Outer diameter | Ø66 mm |
| Bolt circle diameter | Ø54 mm |
| Hole count | 4 |
| Hole diameter | 🔒 |
| Port offset | 🔒 |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-250C-01
| Outer diameter | Ø296 mm |
|---|---|
| Hub diameter | Ø73 mm |
| Side view diameter | Ø48 mm |
| Outer hole count | 16 |
| Outer hole diameter | 🔒 |
| Inner hole count | 🔒 |
| Inner hole diameter | Ø8 mm |
| Diaphragm thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-250C-02
| Outer diameter | Ø200 mm |
|---|---|
| Bolt circle diameter | Ø182 mm |
| Center plate diameter | Ø80 mm |
| Hub diameter | Ø38 mm |
| Bolt hole diameter | 🔒 |
| Bolt hole count | 🔒 |
| Top hole offset | 25 mm |
| Thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-300C-01
| Outer diameter | Ø350 mm |
|---|---|
| Center plate diameter | 🔒 |
| Hub diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Inner diameter | Ø180 mm |
| Bolt hole diameter | Ø9 mm |
| Bolt hole count | 16 |
| Thickness | 3.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-300C-02
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt circle diameter | Ø172 mm |
| Center plate diameter | Ø85 mm |
| Hub diameter | Ø38 mm |
| Bolt hole diameter | Ø10 mm |
| Bolt hole count | 8 |
| Center hole diameter | Ø3 mm |
| Fillet radius | 25 mm |
| Hole angle | 🔒 |
| Thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-350C-01
| Outer diameter | Ø410 mm |
|---|---|
| Center plate diameter | 🔒 |
| Hub diameter | Ø100 mm |
| Bolt circle diameter | Ø370 mm |
| Inner circle diameter | Ø310 mm |
| Bolt hole diameter | Ø22 mm |
| Bolt hole count | 20 |
| Inner hole diameter | Ø12 mm |
| Inner hole count | 🔒 |
| Thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-III-350C-02
| Outer diameter | Ø235 mm |
|---|---|
| Bolt circle diameter | Ø208 mm |
| Center plate diameter | Ø104 mm |
| Hub diameter | Ø48 mm |
| Bolt hole diameter | 🔒 |
| Bolt hole count | 🔒 |
| Hole spacing | 32 |
| Thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-400C-01
| Outer diameter | Ø483 mm |
|---|---|
| Center plate diameter | 🔒 |
| Hub diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Inner circle diameter | Ø365 mm |
| Bolt hole diameter | Ø20 mm |
| Bolt hole count | 24 |
| Inner hole diameter | Ø14 mm |
| Inner hole count | 8 |
| Thickness | 3.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-400C-04
| Outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Center plate diameter | Ø110 mm |
| Hub diameter | 🔒 |
| Bolt hole diameter | Ø9 mm |
| Bolt hole count | 8 |
| Hole spacing | 32 |
| Thickness | 1.8 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-Ⅲ-200C-01
| Outer ring diameter | Ø505 mm |
|---|---|
| Bolt circle diameter | Ø465 mm |
| Inner circle diameter | Ø270 mm |
| Side view outer diameter | Ø206 mm |
| Hub diameter | Ø127 mm |
| Center hole diameter | Ø5 mm |
| Bolt hole diameter | 🔒 |
| Bolt hole count | 🔒 |
| Thickness | 🔒 |
السلسلة الكاملة لصمامات النبض
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-PGQ-Y40S
| Inner bore | Ø44.7 mm |
|---|---|
| Thread section length | 🔒 |
| Chamfer | 3 mm |
| Inner length | 240 mm |
| Overall length | 300 mm |
| Tube diameter | Ø60 mm |
| Connector height | 54 mm |
| Nozzle bore | Ø47 mm |
| Nozzle diameter | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-PGQ-Y25
| Inner bore | Ø31 mm |
|---|---|
| Thread section length | 20 mm |
| Chamfer | 3 mm |
| Inner length | 184 mm |
| Overall length | 🔒 |
| Tube diameter | Ø48 mm |
| Connector height | 47 mm |
| Nozzle bore | Ø33 mm |
| Nozzle diameter | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-20
| Bore diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inner diameter | 🔒 |
| Mid flange diameter | 🔒 |
| Outer flange diameter | Ø65 mm |
| Inner length | 60.5 mm |
| Overall length | 74.5 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-25
| Bore diameter | Ø32.5 mm |
|---|---|
| Inner diameter | Ø34 mm |
| Mid flange diameter | 🔒 |
| Outer flange diameter | Ø77 mm |
| Inner length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-40
| Bore diameter | Ø47 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 🔒 |
| Mid flange diameter | 🔒 |
| Outer flange diameter | 🔒 |
| Inner length | 62.2 mm |
| Overall length | 76.2 mm |
| Weight kg | 0.5 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-20
| Bore diameter | Ø25.5 mm |
|---|---|
| Inner diameter | 🔒 |
| End flange diameter | Ø43 mm |
| Outer flange diameter | Ø65 mm |
| Inner length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-25
| Bore diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inner diameter | 🔒 |
| End flange diameter | Ø55 mm |
| Outer flange diameter | 🔒 |
| Inner length | 62.4 mm |
| Overall length | 115 mm |
| Weight kg | 0.635 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-40
| Bore diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inner diameter | Ø50 mm |
| End flange diameter | 🔒 |
| Outer flange diameter | 🔒 |
| Inner length | 62.2 mm |
| Overall length | 120 mm |
| Weight kg | 0.72 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبW11-150-155
| Flange diameter | 🔒 |
|---|---|
| Throat mouth diameter | Ø100 mm |
| Outlet diameter | Ø69 mm |
| Throat diameter | Ø63 mm |
| Overall length | 🔒 |
| Flange thickness | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبMM113
| Overall height | 207 mm |
|---|---|
| Inlet flange length | 27 mm |
| Inlet flange thickness | 6.5 mm |
| Seat height | 35 mm |
| Mounting height | 40 mm |
| Inner bore diameter | Ø114 mm |
| Seal diameter | 🔒 |
| Mid flange diameter | Ø191 mm |
| Outer flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Bolt holes | 6-Φ11 |
| Diaphragm cover width | 221 mm |
| Mounting spacing | 225 mm |
| Nozzle outer diameter | Ø249 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø227 mm |
| Nozzle bore 195 | Ø195 mm |
| Nozzle bore 180 | Ø180 mm |
| Nozzle fit diameter | Ø113 mm |
| Nozzle tube diameter | Ø114 mm |
| Nozzle tube wall | 5 mm |
| Nozzle spigot diameter | Ø194 mm |
| Nozzle depth | 45 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-20
| Seamless tube diameter | Ø27 mm |
|---|---|
| Bulkhole diameter | 🔒 |
| Bore diameter | Ø25.5 mm |
| Inner diameter | Ø28 mm |
| Inner length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-25
| Seamless tube diameter | 🔒 |
|---|---|
| Bulkhole diameter | Ø55 mm |
| Bore diameter | 🔒 |
| Inner diameter | 🔒 |
| Inner length | 65.6 mm |
| Overall length | 76.6 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBD-40
| Tube outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Box wall hole | 67 mm |
| Flange diameter | Ø50 mm |
| Inner bore | Ø47 mm |
| Body length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-20
| Tube outer diameter | Ø27 mm |
|---|---|
| Box wall hole | 43 mm |
| Port diameter | Ø25.5 mm |
| Thread length 1 | 42 mm |
| Thread length 2 | 46 mm |
| Wall thickness | 🔒 |
| Body length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-25
| Tube outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Box wall hole | 🔒 |
| Port diameter | 🔒 |
| Thread length 1 | 46 mm |
| Thread length 2 | 42 mm |
| Wall thickness | 10 mm |
| Body length | 65.6 mm |
| Overall length | 124.2 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبXC-XBS-40
| Tube outer diameter | Ø48 mm |
|---|---|
| Box wall hole | 🔒 |
| Port diameter | Ø47 mm |
| Thread length 1 | 44 mm |
| Thread length 2 | 46 mm |
| Body length 1 | 58 mm |
| Body length 2 | 60 mm |
| Wall thickness | 12 mm |
| Body length | 🔒 |
| Overall length | 🔒 |
الصمام النبضي المقاوم للانفجار
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-102S
| Mounting spacing | 225 mm |
|---|---|
| Overall height | 211 mm |
| Flange diameter | Ø227 mm |
| Inner step 1 | 191 mm |
| Inner step 2 | 177 mm |
| Inner bore | Ø114 mm |
| Bolt circle diameter | Ø215 mm |
| Base length | 249 mm |
| Flange thickness | 27 mm |
| Seat height 1 | 35 mm |
| Seat height 2 | 40 mm |
| Lip | 6.5 mm |
| Nozzle outer | 249 mm |
| Nozzle flange | 227 mm |
| Nozzle step | 🔒 |
| Nozzle bore | 🔒 |
| Nozzle pipe | 114 mm |
| Nozzle pipe wall | 🔒 |
| Nozzle base | 194 mm |
| Nozzle height | 219 mm |
| Nozzle bolt holes | 12 |
| Nozzle flange thk | 20 mm |
| Nozzle lip | 15 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-F-II-80
| Mounting spacing | 212 mm |
|---|---|
| Overall height | 198 mm |
| Seat height 1 | 38 mm |
| Seat height 2 | 52 mm |
| Seal bore | Ø85.5 mm |
| Inner step | 88 mm |
| Body flange | 165 mm |
| Bolt circle diameter | Ø224 mm |
| Face width | 204 mm |
| Spud flange | 185 mm |
| Nozzle outer | 🔒 |
| Nozzle flange | 198 mm |
| Nozzle step | 🔒 |
| Nozzle bore | 🔒 |
| Nozzle pipe | 89 mm |
| Nozzle pipe wall | 5.5 mm |
| Nozzle flange thk | 20 mm |
| Nozzle lip | 17 mm |
| Nozzle depth | 40 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-YQ-76S(standard O-ring)
| Mounting spacing | 195 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Seat height 1 | 🔒 |
| Seat height 2 | 🔒 |
| Inner bore | Ø94 mm |
| Body flange | 158 mm |
| Outer flange | 182 mm |
| Bolt circle diameter | Ø200 mm |
| Face width | 188 mm |
| Nozzle outer | 200 mm |
| Nozzle flange | 182 mm |
| Nozzle step | 164 mm |
| Nozzle bore | Ø89 mm |
| Nozzle pipe | 89 mm |
| Nozzle pipe wall | 4.5 mm |
| Nozzle base | 168 mm |
| Nozzle flange thk | 25 mm |
| Nozzle depth | 35 mm |
صمام DCF-F-T النبضي المستقيم المقاوم للانفجار
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-T-25S
| Overall length | 180 mm |
|---|---|
| Inlet length | 25 mm |
| Port top offset | 🔒 |
| Body height | 127 mm |
| Port bottom offset | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-T-40S
| Overall length | 200 mm |
|---|---|
| Inlet length | 35 mm |
| Port top offset | 🔒 |
| Body height | 127 mm |
| Port bottom offset | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-T-50S
| Overall length | 221 mm |
|---|---|
| Flange diameter | Ø160 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet depth | 41 mm |
| Top offset | 🔒 |
| Bottom offset | 🔒 |
صمام DCF-F-Y النبضي المغمور المقاوم للانفجار لغرف الأكياس
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-62S
| Overall height | 196 mm |
|---|---|
| Flange outer diameter | Ø208 mm |
| Bolt circle diameter | Ø188 mm |
| Port diameter | Ø75.5 mm |
| Seat bolt circle | Ø148 mm |
| Inlet height | 35 mm |
| Flange thickness | 25 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø230 mm |
| Nozzle bolt circle | Ø152 mm |
| Nozzle bore diameter | Ø75 mm |
| Nozzle pipe diameter | Ø76 mm |
| Nozzle pipe outer diameter | 🔒 |
| Nozzle depth | 🔒 |
| O ring | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-102S
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Port diameter | Ø114 mm |
| Seat bolt circle | Ø177 mm |
| Inlet height | 35 mm |
| Flange thickness | 27 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø249 mm |
| Nozzle bolt circle | Ø180 mm |
| Nozzle bore diameter | Ø113 mm |
| Nozzle pipe diameter | Ø114 mm |
| Nozzle pipe outer diameter | Ø194 mm |
| Nozzle depth | 45 mm |
| O ring | 112 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-115S
| Overall height | 217.3 mm |
|---|---|
| Flange outer diameter | Ø239 mm |
| Bolt circle diameter | Ø239 mm |
| Port diameter | Ø202.2 mm |
| Seat bolt circle | Ø210.2 mm |
| Inlet height | 35 mm |
| Flange thickness | 27 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø265 mm |
| Nozzle bolt circle | Ø205 mm |
| Nozzle bore diameter | Ø126 mm |
| Nozzle pipe diameter | 🔒 |
| Nozzle pipe outer diameter | Ø194 mm |
| Nozzle depth | 🔒 |
| O ring | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-25
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body diameter | 🔒 |
| Port diameter | 🔒 |
| Inlet height | 33 mm |
| Bolt circle diameter | Ø95 mm |
| Opening diameter | Ø60 mm |
| Opening bore | Ø31 mm |
| Opening depth | 20 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-40S
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange diameter | 🔒 |
| Port diameter | Ø48 mm |
| Seat bolt circle | Ø73 mm |
| Inlet height | 40 mm |
| Mounting flange diameter | Ø112 mm |
| Opening diameter | Ø74 mm |
| Opening bore | Ø45 mm |
| Opening depth | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-50S
| Overall height | 188 mm |
|---|---|
| Flange outer diameter | Ø180 mm |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Port diameter | Ø60.5 mm |
| Seat bolt circle | Ø122 mm |
| Inlet height | 30 mm |
| Flange thickness | 25 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø202 mm |
| Nozzle bolt circle | 🔒 |
| Nozzle bore diameter | 🔒 |
| Nozzle pipe diameter | Ø63 mm |
| Nozzle pipe outer diameter | Ø127 mm |
| Nozzle depth | 45 mm |
| O ring | 58 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-76S(standard O-ring)
| Overall height | 200 mm |
|---|---|
| Flange outer diameter | Ø227 mm |
| Bolt circle diameter | Ø200 mm |
| Port diameter | Ø89.5 mm |
| Seat bolt circle | Ø174.6 mm |
| Inlet height | 35 mm |
| Flange thickness | 27 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø249 mm |
| Nozzle bolt circle | Ø164 mm |
| Nozzle bore diameter | Ø89 mm |
| Nozzle pipe diameter | 🔒 |
| Nozzle pipe outer diameter | 🔒 |
| Nozzle depth | 45 mm |
| O ring | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Y-76S(special O-ring)
| Overall height | 200 mm |
|---|---|
| Flange outer diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Port diameter | 🔒 |
| Seat bolt circle | Ø174.6 mm |
| Inlet height | 35 mm |
| Flange thickness | 27 mm |
| Nozzle flange diameter | Ø249 mm |
| Nozzle bolt circle | Ø164 mm |
| Nozzle bore diameter | Ø89 mm |
| Nozzle pipe diameter | Ø89 mm |
| Nozzle pipe outer diameter | Ø180 mm |
| Nozzle depth | 45 mm |
| O ring | 87 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDMY-F-II-80
| Overall height | 187 mm |
|---|---|
| Air pocket pipe diameter | Ø168 mm |
| Spray pipe diameter | Ø89 mm |
| Spray pipe inner diameter | 🔒 |
| Flange outer diameter | Ø224 mm |
| Flange bolt circle | Ø198 mm |
| Flange mid diameter | Ø185 mm |
| Flange bore | Ø168.2 mm |
| Flange width | 🔒 |
| Flange thickness | 🔒 |
| Seat face height | 17 mm |
| Nozzle depth | 45 mm |
صمام DCF-F-Z النبضي المقاوم للانفجار بزاوية قائمة
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-102S.B
| Overall height | 275.3 mm |
|---|---|
| Body offset | 38 mm |
| Inlet center height | 73 mm |
| Outlet center height | 38 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Base width | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-2L-B
| Overall height | 185 mm |
|---|---|
| Inlet length | 24 mm |
| Outlet center height low | 82 mm |
| Outlet center height high | 105 mm |
| Outlet diameter | 🔒 |
| Flange diameter | Ø90 mm |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Base width | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-20
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 20 mm |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | Ø80 mm |
| Bolt circle diameter | Ø48 mm |
| Base width | 88 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-25
| Overall height | 136 mm |
|---|---|
| Body offset | 27 mm |
| Inlet center height | 24 mm |
| Outlet center height | 27 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Base width | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-40S
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 🔒 |
| Outlet center height | 28 mm |
| Flange diameter | Ø112 mm |
| Bolt circle diameter | Ø75 mm |
| Base width | 131 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-50S
| Overall height | 206 mm |
|---|---|
| Body offset | 36 mm |
| Inlet center height | 43 mm |
| Outlet center height | 36 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Base width | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-62S
| Overall height | 226 mm |
|---|---|
| Body offset | 🔒 |
| Inlet center height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Flange diameter | Ø188 mm |
| Bolt circle diameter | Ø110 mm |
| Base width | 204 mm |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-Z-76S
| Overall height | 250 mm |
|---|---|
| Body offset | 38 mm |
| Inlet center height | 59 mm |
| Outlet center height | 38 mm |
| Flange diameter | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
| Base width | 🔒 |
صمام DCF-F-ZM النبضي المقاوم للانفجار بلولبة ذكر
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-ZM-40S
| Inlet tube outer diameter | Ø48 mm |
|---|---|
| Inlet tube bore | Ø45.5 mm |
| Port seat depth | 30 mm |
| Connector length | 64 mm |
| Port spacing | 116 mm |
| Overall length | 🔒 |
| Overall height | 236 mm |
| Port center height | 92 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Outlet pipe diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-ZM-20
| Inlet tube outer diameter | Ø27 mm |
|---|---|
| Inlet tube bore | Ø25 mm |
| Port seat depth | 🔒 |
| Connector length | 38 mm |
| Port spacing | 80 mm |
| Overall length | 118 mm |
| Overall height | 162 mm |
| Port center height | 58 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Outlet pipe diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-F-ZM-25
| Inlet tube outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet tube bore | Ø32 mm |
| Port seat depth | 🔒 |
| Connector length | 🔒 |
| Port spacing | 93 mm |
| Overall length | 139 mm |
| Overall height | 192 mm |
| Port center height | 83 mm |
| Outlet height | 53 mm |
| Outlet pipe diameter | Ø34 mm |
صمام DCF-T النبضي المستقيم
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-T-25S
| Overall length | 180 mm |
|---|---|
| Inlet length | 25 mm |
| Port top offset | 23 mm |
| Body height | 🔒 |
| Port bottom offset | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-T-40S
| Overall length | 🔒 |
|---|---|
| Inlet length | 35 mm |
| Port top offset | 23 mm |
| Body height | 122 mm |
| Port bottom offset | 🔒 |
| Flange diameter | 🔒 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-T-50S
| Overall length | 🔒 |
|---|---|
| Inlet length | 🔒 |
| Port top offset | 26 mm |
| Body height | 🔒 |
| Port bottom offset | 40 mm |
| Flange diameter | Ø160 mm |
صمام DCF-Y النبضي المغمور
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-102S
| Overall height | 211 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Flange step | 6.5 mm |
| Neck height | 35 mm |
| Neckto base | 40 mm |
| Flange diameter inner | Ø114 mm |
| Flange diameter | Ø177 mm |
| Flange outer step | 191 mm |
| Flange outer diameter | Ø227 mm |
| Bolt circle diameter | Ø215 mm |
| Top view width | 249 mm |
| Side view width | 221 mm |
| Bolt hole diameter | Ø11 mm |
| Bolt hole count | 6 |
| Spray port outer | 249 mm |
| Spray port step 1 | 227 mm |
| Spray port step 2 | 195 mm |
| Spray port step 3 | 180 mm |
| Spray port bore | Ø113 mm |
| Spray tube | 114*5 |
| Spray tube outer | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Wall thickness | 3 mm |
| Outlet length | 🔒 |
| Port depth | 45 mm |
| Port view height | 219 mm |
| Mounting spacing | 225 mm |
| O ring | 112*5.3 |
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-102S.B(102*6)
| Overall height | 210 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Neck height | 35 mm |
| Flange thickness total | 43 mm |
| Flange diameter inner | Ø103 mm |
| Flange diameter | Ø160 mm |
| Flange outer step | 176.5 mm |
| Flange outer diameter | Ø227 mm |
