سلسلة DXK — هوائي / موجّه عن بُعد
صمام النبض الهوائي عن بُعد
صمام نبضي هوائي بالكامل، يُشغَّل بإشارة هوائية موجَّهة عن بُعد بدلًا من ملف سولينويد متكامل — مصمم لاستجابة بالملي ثانية، وصيانة مركزية مبسّطة، وتشغيل آمن ذاتيًا دون أي كهرباء حية عند جسم الصمام.

المعايير الفنية
مواصفة التشغيل الأساسية.
مجموعة الطرازات الكاملة
سلسلة DXK حسب نوع التركيب.
0.2–0.6 MPa · تغذية توجيه DC24V / AC220V · IP65 · وصلة سريعة G1/8″ إلى φ8
| النوع | رقم الطراز | المقاس (بالإنش) | مقاس DN | درجة الحماية من الانفجار (Ex) |
|---|---|---|---|---|
| غارق | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | هوائي / بدون سولينويد |
| بزاوية قائمة | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | هوائي / بدون سولينويد |
| لولبة ذكر | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | هوائي / بدون سولينويد |
| لولبة ذكر | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | هوائي / بدون سولينويد |
| لولبة ذكر | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | هوائي / بدون سولينويد |
| مستقيم | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | هوائي / بدون سولينويد |
| مستقيم | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | هوائي / بدون سولينويد |
| مستقيم | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | هوائي / بدون سولينويد |
| غارق | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | هوائي / بدون سولينويد |
معايير المنتج
مصمم للخدمة الآمنة ذاتيًا.
فيديوهات المنتج
عروض توضيحية وفيديوهات اختيار ذات صلة.
الرسومات الفنية
أبعاد التركيب لهذا المنتج.
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12-circuit · صندوق تحكم هوائي تجريبي (بايلوت) (12-circuit) — رسم التركيب
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5-circuit · صندوق تحكم هوائي تجريبي (بايلوت) (5-circuit) — رسم التركيب
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8-circuit · صندوق تحكم هوائي تجريبي (بايلوت) (8-circuit) — رسم التركيب
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring) · 3.5" · صمام نبضي مغمور/غارق — رسم التركيب
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · صمام نبضي مغمور/غارق — رسم التركيب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · صمام نبضي مغمور/غارق — رسم التركيب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · صمام نبضي مغمور/غارق — رسم التركيب
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(standard O-ring) · 3" · صمام نبضي مغمور/غارق — رسم التركيب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · صمام نبضي بزاوية قائمة بلولبة خارجية (ذكر) — رسم التركيب
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · صمام نبضي بزاوية قائمة بلولبة خارجية (ذكر) — رسم التركيب
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · صمام نبضي بزاوية قائمة — رسم التركيب
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · صمام نبضي بزاوية قائمة — رسم التركيب
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · صمام نبضي بزاوية قائمة (تشغيل بايلوت DXK) — رسم التركيب
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · صمام نبضي بزاوية قائمة (تشغيل بايلوت DXK) — رسم التركيب
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 أبعاد إضافية
🔒 الأبعاد متاحة عند الطلبDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · صمام نبضي بزاوية قائمة (تشغيل بايلوت DXK) — رسم التركيب
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 أبعاد إضافية